Wysyłka 24h | Okap podszafkowy AIRMEC by FALMEC MAXI 90 625m3/h stalowy | klasa C
1,090.00zł
Opis
Sterowanie mechaniczne
Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny, z możliwością mycia
Krawędź okapu na równi z szafką
Filtr węglowy za dopłatą
Głośność | Wydajność:
I bieg 39 dB | wydajność 234m3/h
II bieg 56dB | wydajność 325m3/h
III bieg 65dB | wydajność 625m3/h
Uwaga wydajność jest mierzona na biegu 3, który jest biegiem maksymalnym tego okapu.
Przy okapach 4 biegowych hałas i wydajność podana jest nie dla 4 biegu tylko dla 3 biegu.
Aby prawidłowo porównać maksymalny hałas okapu MAXI do innych okapów należy porównać do parametrów na 4 biegu tych okapów.
Informacje dodatkowe
| Producent | AIRMEC by FALMEC |
|---|---|
| Sterowanie | Przyciski |
| Sposób montażu | Podszafkowy |
| Klasa energetyczna | C |
| Klasa wydajności | D |
| Klasa oświetlenia | A |
| Klasa pochłaniania zanieczyszczeń | D |
| Poziom hałasu [dB] | 49 (min) – 67 (max) |
| Tryb działania | Pochłaniacz (opcjonalnie), Wyciąg |
| Wydajność [m3/h] | 234 – 625 |
| Maksymalne ciśnienie [Pa] | 340,5 |
| Szerokość [cm] | 89,5 |
| Średnica wylotu [cm] | 15 |
| Szerokość szafki [cm] | 90 |
| Tłumik wyciszający | NIE |
| Kolor | Stal nierdzewna |
| Pilot | NIE |
| Oświetlenie | LED |
| Regulacja barwy światła | NIE |
| Filtr węglowy | Za dopłatą |
| Filtr aluminiowy | TAK |
| Filtr stalowy | NIE |
| Filtr labirytnowy | NIE |
| Łączenie z płytą indukcyjną | NIE |
Musisz się zalogować, aby dodać opinię.
Nazwa producenta: Falmec Polska Sp. z o. o.
Adres producenta: 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, ul. Rzemieślnicza 4
Adres e-mail producenta: [email protected]










Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.